График консультаций
График консультаций
кафедры «Пожарная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций»
на 2-ой семестр 2009/2010 учебный год
| Наименование дисциплины | Ф.И.О. преподавателя |
День проведения консультации* |
| Инженерная графика | Садовский Ю.И. | Понедельник |
| Шуберт И.М. | Среда | |
| Рудак П.В. | Пятница | |
| Пожарная безопасность технологических процессов | Артемьев В.П. | Вторник |
| Осяев В.А. | Четверг | |
| Пожарная безопасность инженерных систем | Иванович А.А. | Пятница |
| Чайчиц Н.И. | Вторник | |
| Основы комплексной защиты от ЧС техногенного и природного характера | Иваницкий А.Г. | Среда |
| Зинкевич Г.Н. | Четверг | |
| Полоз Д.А. | Вторник | |
| Пожарная безопасность строительства | Миканович А.С. | Пятница |
| Свистун А.А. | Понедельник | |
| Кудряшов В.А. | Пятница | |
| Пастухов С.М. | Среда | |
| Основы энергосбережения | Дмитриченко А.С. | Понедельник |
*Примечания:
Проведение консультаций с курсантами (слушателями) очной формы обучения во время самоподготовки осуществляется в соответствии с распорядком дня.
Консультации с обучаемыми ФЗО осуществляется по вторникам с 1630 – до 1730 . В случае, если обучаемый не может прибыть в отведенное для консультации время, консультация может проводиться в другое время по предварительной договоренности с преподавателем.





